Obce dostanou 100 milionů na eko-vozidla
Města a obce mají novou šanci výhodně pořídit auta na alternativní pohony. Již potřetí nabízí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi. Spolu s eko-vozidly podpoří resort nově i dobíjecí stanice a zároveň rozšíří okruh příjemců.
- Příjem žádostí 2.1.2019 – 30.9.2019
- Alokace 100 milionů korun
Tabulka – Výše dotace pro jednotlivé typy vozidel
Typ vozidla/Podpora | Maximální výše dotace na jedno vozidlo | |||
CNG | Elektromobil | Plug-in hybrid | Hybrid | |
M1 (osobní) | 50 tis. Kč | 250 tis. Kč | 200 tis. Kč | 50 tis. Kč |
N1 (nákladní do 3,5t včetně) | 100 tis. Kč | 500 tis. Kč | 200 tis. Kč | x |
L7E (malá užitková) | x | 200 tis. Kč | x | x |
L6E | x | 100 tis. Kč | x | x |
L1E, L2E (motorky do 45 km/h) | x | 20 tis. Kč | x | x |
L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h) | x | 50 tis. Kč | x | x |
M2, M3 do 7,5t včetně (minibus) | 150 tis. Kč | 1 mil. Kč | x | x |
N2 do 12t včetně (nákladní střední) | 250 tis. Kč | x | x | x |
Více informací naleznete → ZDE.