Výstupy MAP VaS
KLÍČOVÁ AKTIVITA | VÝSTUP | SPLNĚNO? |
Rozvoj partnerství | sestavení Řídícího výboru | ![]() |
setkávání Řídícího výboru | ![]() |
|
Statut a Jednací řád | ![]() |
|
Dohoda o prioritách | ||
→ Analýza | analytická část MAP | ![]() |
SWOT analýza a vymezení prioritních oblastí | ![]() |
|
→ Strategický rámec | strategická část MAP | ![]() |
Strategický rámec MAP | ![]() |
|
→ Investiční priority | zařazení investičních priorit do Strategického rámce | ![]() |
Akční plánování | sestavení ročního akčního plánu | ![]() |
dohody o spolupráci na aktivitě v MAP |
|
|
Budování znalostních kapacit | min. 4 vzdělávací aktivity | ![]() |
Evaluace | průběžná evaluační zpráva – duben 2017 | ![]() |
závěrečná evaluační zpráva | ![]() |
|
Řízení MAP | seznam relevantních aktérů | ![]() |
struktura partnerství | ![]() |
|
komunikační strategie | ![]() |
|
principy MAP | ![]() |